Le 30 avril 2015 s’est déroulée l’Assemblée Générale du TOAC Omnisports .
Le compte rendu
C’était l’occasion pour les dirigeants duTOAC Omnisports de faire un point sur la vie de l’association, qui se concentre au travers d’un rapport moral, rapport qui fut voté à la majorité, d’un rapport financier qui met en avant la bonne santé de l’Omnisports et d’un rapport sportif qui nous intéresse forcément davantage. Et pour cause : 13 nageurs de la section Natation étaient récompensés lors de cette cérémonie qui s’est déroulée à la salle Nougaro !
Le club, au travers de ses dirigeants, était donc présent pour se joindre aux félicitations de notre président de Tutelle M. Jean-Paul MIQUEL.
Clôture de cette AG par la traditionnelle remise de récompenses avec un cadeau offert par le TOAC à l’ensemble des sportifs pour leurs superbes résultats à tous les niveaux.
La liste de nos récompensés, avec leurs titres glanés en 2014. Bravo à eux !
| MARTINS Damien | 200 NL | Or | Championnat Régional Été |
| AZEMA Théa | 200 Dos | Or | Championnat départemental Été |
| DE PRADA Lou-Ann | 50 NL | Or | Finale Régionale Médailles TOAC |
| NEGRO Terris | 50 NL | Or | Finale Régionale Médailles TOAC |
| BERNABEU Alexandre | Or | Finale Régionale Natathlon | |
| CADOT-BURILLET Agathe | 1500 NL | Or | Championnat Régional Été |
| DUCROCQ Julie | 100 NL | Or C2 | Championnat de France des Maîtres Été |
| 200 NL | Or C2 | Championnat de France des Maîtres Été | |
| 400 NL | Or C2 | Championnat de France des Maîtres Été | |
| 100 Pap | Or C2 | Championnat de France des Maîtres Été | |
| 100 4 N | Or C2 | Championnat de France des Maîtres Hiver | |
| 200 NL | Or C2 | Championnat de France des Maîtres Hiver | |
| 100 NL | Or C2 | Championnat de France des Maîtres Hiver | |
| 200 Dos | Or C2 | Championnat de France des Maîtres Hiver | |
| BRUNE Émilie | 200 Pap | Or C1 | Championnat de France des Maîtres Hiver |
| 200 Pap | Or C1 | Championnat de France des Maîtres Été | |
| CARTON Patrick | 1500 NL | Or | Championnat de France des Maîtres Hiver |
| 400 NL | Or | Championnat de France des Maîtres Hiver | |
| BERGER Patrick | 200 Pap | Or | Championnat du Monde Masters |
| 200 Pap | Or | Championnat de France des Maîtres Hiver | |
| 50 Pap | Or | Championnat de France des Maîtres Hiver | |
| 100 Pap | Or | Championnat de France des Maîtres Hiver | |
| 200 Pap | Or | Championnat de France des Maîtres Été | |
| 4×50 4N Dames | BARRERE Camille | Or R2 | Championnat de France des Maîtres Hiver |
| DUCROCQ Julie | |||
| BRUNE Émilie | |||
| BRAAM Anne | |||
| 4×50 4N Dames | BARRERE Camille | Or R1 | Championnat de France des Maîtres Été |
| DUCROCQ Julie | |||
| BRUNE Émilie | |||
| SAMSON Muriel | |||
| 4×50 4N Messieurs | SOLOMIAC Grégory | Or R2 | Championnat de France des Maîtres Été |
| KEMP Neil | |||
| COSTE Camille | |||
| SANDRES Alexandre | |||
| 4×50 NL Mixte | COSTE Camille | Or R2 | Championnat de France des Maîtres Été |
| SANDRES Alexandre | |||
| BRUNE Émilie | |||
| DUCROCQ Julie | |||
| 4×50 4N Mixte | SOLOMIAC Grégory | Or R2 | Championnat de France des Maîtres Hiver |
| BOULANGER Xavier | |||
| BRUNE Émilie | |||
| DUCROCQ Julie |





